Запчасти для прицепов
Дышло Амкар
№ | Наименование | Кол-во на прицеп |
---|---|---|
1 | Дышло прицепа | 1 |
2 | Петля дышла прицепа | 1 |
3 | Гайка петли дышла | 2 |
4 | Шайба петли дышла | 1 |
5 | Пружина дышла | 2 |
6 | Палец дышла прицепа в сборе | 2 |

ОСЬ L1 (прицеп АМКАР)
№ | Наименование | Количество на ось | Цена с НДС |
---|---|---|---|
4 | Кулачковый вал L/H левый | 1 | 2 570,00 |
5 | Кулачковый вал R/H правый | 1 | 2 570,00 |
Ремкомплект кулачкового вала | 2 | 1 440,00 | |
8 | Рычаг регулировочный тормозных колодок | 2 | 2 150,00 |
Рычаг регулировочный тормозных колодок (аналог) | 2 | от 1130,00 | |
8 | Тормозная колодка в сборе | 4 | 2 945,00 |
Торм. колодка в сб. + рмк торм. колодок (компл. на колесо) аналог | 2 | 5 500,00 | |
9 | Накладка тормозной колодки (комплект на ось) | 1 | 2 660,00 |
10 | Заклепка (комплект на ось) | 1 | от 210,00 |
Ремкомплект тормозных колодок | 2 | 1 320,00 | |
17 | Пружина регулятора зазора тормозных колодок | 2 | 115,00 |
18 | Сальник ступицы | 2 | 480,00 |
19 | Подшипник ступицы внутренний (оригинал) | 2 | 3 180,00 |
Подшипник ступицы внутренний (аналог) | 2 | от 1545,00 | |
20 | Тормозной барабан | 2 | 10 210,00 |
Тормозной барабан (аналог) | 2 | от 5150,00 | |
20 | Ступица | 2 | 4 635,00 |
21 | Подшипник ступицы наружний (оригинал) | 2 | 2 525,00 |
Подшипник ступицы наружний (аналог) | 2 | от 1185,00 | |
22 | Колесная шпилька | 20 | 230,00 |
Колесная шпилька (аналог) | 20 | от 190 | |
22 | Колесная гайка | 20 | 135,00 |
Колесная гайка (аналог) | 20 | от 95,00 | |
22 | Стопорная шайба | 2 | 105,00 |
23 | Гайка ступицы | 2 | 225,00 |
24 | Шплинт гайки ступицы | 2 | 25,00 |
25 | Уплотнительное кольцо | 2 | 25,00 |
25 | Колпак ступицы | 2 | 350,00 |
27 | Чехол пылезащитный | 2 | 690,00 |
ОСЬ L1 (прицеп Транслес)
№ | Наименование | Количество на ось | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Балка оси колея 1850 мм (2-скатная) | 1 | 47 000,00 |
1 | Балка оси колея 2050 мм (1-скатная) | 1 | 51 500,00 |
2 | Металлическая втулка суппорта | 4 | 90,00 |
3 | Анкерный палец суппорта | 4 | 175,00 |
4 | Смазочный штуцер (угловой) M8x1 | 2 | 25,00 |
5 | Втулка кулачкового вала | 2 | 65,00 |
6 | Сальник кулачкового вала | 4 | 50,00 |
7 | Шайба (41*60) | 6 | 25,00 |
8 | Вал кулачковый правый | 1 | 2 450,00 |
8 | Вал кулачковый левый | 1 | 2 450,00 |
9 | Пружинное кольцо | 2 | 20,00 |
10 | Подшипник кулачкового вала | 2 | 130,00 |
11 | Смазочный штуцер (прямой) M6 | 2 | 25,00 |
12 | Уплотнительное кольцо 40×3,55 | 4 | 15,00 |
13 | Корпус сферического подшипника | 2 | 105,00 |
14 | Корпус сферического подшипника | 2 | 135,00 |
15 | Болт M10x20-8,8 | 4 | 20,00 |
16 | Пружинная шайба 10 | 8 | 15,00 |
17 | Гайка M8-8 | 8 | 15,00 |
18 | Болт M8x10 | 12 | 30,00 |
19 | Шайба (38*60) | 2 | 25,00 |
20 | Рычаг регулировочный автомат тормозных колодок | 2 | 4 865,00 |
20 | Рычаг регулировочный автомат тормозных колодок (аналог) | 2 | от 4110,00 |
21 | Пружинное кольцо 38 | 2 | 25,00 |
22 | Тормозная колодка в сборе | 4 | 3 100,00 |
22 | Колодка без накладок | 4 | 1 770,00 |
22 | Накладка тормозной колодки (комплект на ось) | 4 | 5 685,00 |
22 | Накладка тормозной колодки (комплект на ось) | 4 | от 3600,00 |
22 | Заклепка полая 13×6 (комплект) | 128 | от 205,00 |
23 | Штырь возвратной пружины | 4 | 35,00 |
24 | Фиксатор ролика кулачкового вала | 4 | 40,00 |
25 | Ролик кулачкового вала | 4 | 160,00 |
26 | Возвратная пружина | 2 | 140,00 |
27 | Удерживающая пружина | 4 | 90,00 |
28 | Пружина регулятора зазора тормозных колодок | 2 | 110,00 |
29 | Сальник ступицы | 2 | 490,00 |
31 | Ступица | 2 | 8 720,00 |
31 | Ступица (аналог) | 2 | 6 510,00 |
32 | Подшипник ступицы | 4 | 3 255,00 |
33 | Тормозной барабан | 2 | 14 595,00 |
34 | Колесная шпилька | 20 | 220,00 |
34 | Колесная шпилька (аналог) | 20 | от 185,00 |
35 | Стопорная шайба | 2 | 250,00 |
36 | Гайка ступицы | 2 | 650,00 |
37 | Шплинт 8×50 | 2 | 20,00 |
38 | Уплотнительное кольцо 145×5,3 | 2 | 35,00 |
39 | Колпак ступицы | 2 | 605,00 |
40 | Втулка колесной шпильки | 4 | 55,00 |
41 | Колесная гайка | 20 | 135,00 |
42 | Пылезащитный чехол | 2 | 855,00 |
44 | Гровер 8 | 12 | 10,00 |
45 | Болт M8x10-8,8 | 4 | 35,00 |
50 | Кронштейн тормозной камеры | 2 | 745,00 |
51 | Опорный кронштейн кулачкового вала | 2 | 190,00 |
52 | Суппорт | 2 | 2 495,00 |
53 | Болт M8x16 | 4 | 15,00 |
54 | Пружинная шайба 8 | 4 | 10,00 |

Прицеп специальный 899030
ОСЬ GRONAX
№ | Артикул | Наименование | Количество на ось | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | FE20DP01BW01 | Балка оси 300 серия | 1 | 639 950,00 |
2 | 61530F | Тормозной барабан 300 серии | 2 | 11 430,00 |
3 | 61282 | Сальник ступицы для 100 и 300 серии | 2 | 1 370,00 |
4 | 61264 | Внутренний подшипник ступицы | 2 | 3 430,00 |
5 | 61520 | Ступица 300 серии | 2 | 6 480,00 |
6 | 61363F | Шпилька колеса | 20 | 345,00 |
7 | 61381Z | Гайка колесная | 20 | 305,00 |
8 | 61265 | Внешний подшипник ступицы | 2 | 3 855,00 |
9 | 61290* | Регулировочная гайка | 2 | – |
10 | 61300* | Стопорная шайба | 2 | – |
12 | 61310* | Контргайка | 2 | – |
13 | 61330F | Прокладка колпака ступицы | 2 | 305,00 |
14 | 1G | Колпак ступицы Gronax | 2 | 385,00 |
15 | 61358 | Винт крышки ступицы | 12 | – |
16 | 61596 | Тормозной вал Левый 610мм | 1 | 3 205,00 |
17 | 61606 | Тормозной вал Правый 610мм | 1 | 3 205,00 |
18 | 61142 | Накладки тормозной колодки 311×190 | 1 | 4 275,00 |
19 | 1960460510AF720 | Накладки тормозной колодки 311×190 (1 ремонт) | 1 | 4 275,00 |
19 | 1960460520AF720 | Накладки тормозной колодки 311×190 (2 ремонт) | 1 | 5 045,00 |
19 | 61141** | Пружина тормозных колодок | 4 | – |
21 | 61220** | Держатель ролика колодки | 4 | – |
22 | 61660** | Пружина тормозных колодок TE/TM | 2 | 255,00 |
23 | 71000 | Ступица в сборе | 2 | 1 510,00 |
24 | 61230** | Ролик тормозной колодки | 4 | – |
25 | 61542Q | Колодка тормозная 300 серии | 4 | 3 050,00 |
26 | 61150** | Палец пружины тормозной колодки | 4 | – |
32 | 40040A | Энергоаккумулятор 24/30 | 2 | 4 020,00 |
Тормозная камера 24 с вилкой | 2 | 1 440,00 | ||
33 | 441 032 921 2 | Датчик ABS, Wabco | 2 | 2 265,00 |
34 | Втулка датчика ABS | 2 | – | |
35 | Комплект преобразования АБС 300 серии | 2 | 11 430,00 | |
38 | 61620F | Кожух тормозной пылезащитный | 2 | 3 125,00 |
39 | 61200B** | Втулка пальца тормозной колодки | 4 | – |
40 | 61171** | Палец тормозной колодки | 4 | – |
44 | 61359 | Болт | 8 | – |
46 | 40068А | Автоматические рычаги самоподводки д/осей | 2 | 6 100,00 |
61210** | Ролик кулака | 2 | – | |
61081 | Ремкомплект тормозного вала 300 серии | 2 | 2 900,00 | |
** 61083 / AK301 | Ремкомплект тормозных колодок 300 серии | 2 | 2 745,00 | |
* 61086 | Ремкомплект ступицы | 2 | 1 220,00 | |
Возвратная пружна трещетки 05.397.26.03.0 | 2 | 105,00 | ||
Комплект заклепок 6,35х15,9 (100 шт.) | 2 | 415,00 | ||
Колесный диск 6.75X17.5 Gronax | 2 | 4 820,00 | ||
Ось в сборе GRONAX | 1 | 120 800,00 | ||
Ось в сборе GRONAX c ABS | 1 | 126 905,00 |

Пневматическая подвеска
№ | Артикул | Наименование | Количество на ось | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Gart D278G | Подушка пневмоподвески | 2 | 4 820,00 |
2 | 21215600 | Полурессора 12 tonn | 2 | 26 265,00 |
3 | 21222326 | Стремянка М24 342/318х130 | 4 | 3 555,00 |
4 | 21222243 | Гайка стремянки М24х2 SW36/20 | 8 | 175,00 |
5 | 21222923 | Шайба стремянки подвески FLX11000 | 8 | 55,00 |
6 | Амортизатор ROR | 2 | 2 680,00 | |
7 | 21224437 | Площадка под полурессорой левая | 2 | 12 565,00 |
8 | Болт полурессоры М30х200 | 2 | 1 135,00 | |
9 | Шайба М30 | 2 | 105,00 | |
10 | Гайка М30 | 2 | 205,00 | |
11 | Шайба (втулка) болта амортизатора* | 8 | – | |
12 | Гайка болта амортизатора М24х3* | 4 | – | |
13 | Болт амортизатора М24х195 нижний | 2 | 1 440,00 | |
14 | Болт амортизатора М24х250 верхний | 2 | 1 500,00 | |
15 | Строп ВК-1,25х850 | 2 | 925,00 | |
16 | Сайлентблок полурессоры 30х57х102 метал/рез/метал | 2 | 670,00 |

Рессорная подвеска
№ | Артикул | Наименование | Количество на ось(прицеп) | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Накладка оси | 2 | 12565 | |
2 | 20.00-35.003 | Палец реактивной штанги L-142 | 6 | 1605 |
3 | 20.00-35.001 | Палец реактивной штанги L-166 | 4 | 1970 |
4 | 20.00-35.002 | Палец реактивной штанги L-200 | 2 | 2260 |
5 | Гайка М39 | 4 | 280 | |
6 | УЛИГ.452919.010 | Штанга реактивная 415 мм | 2 | 4635 |
7 | 941-2919028-11* | Втулка пальца реактивной штанги | 8 | – |
8 | 941-2919026-10* | Уплотнитель пальца реактивной штанги | 8 | – |
9 | Уплотнения реактивной штанги | 2 | 560 | |
10 | Строп ВК-1,25х850 | 1 | 525 | |
11 | Стремянка М24х2 | 4 | 1680 | |
12 | Гайка М24 | 8 | 140 | |
13 | Рессора 9911 | 4 | 10715 | |
14 | Рессора 9911 | 2 | 10715 | |
15 | 1 лист рессоры задней 9911 | 2 | 1751 | |
16 | 20.00-35.004 | Палец балансира | 2 | 6435 |
17 | Втулка балансира | 4 | 3090 |

Механика
№ | Артикул | Наименование | Количество на прицеп | Цена с НДС |
1 | 86022707146 | 1 86022707146 Шайба петли дышла прицепа 899020/899030 2 260 | 2 | 265,00 |
2 | 86022707048 | 2 86022707048 Гайка петли дышла прицепа 899020/899030 1 190 | 1 | 195,00 |
3 | 8350-2707042 | 3 8350-2707042 Петля дышла прицепа 899020/899030 1 3500 | 1 | 3 605,00 |
4 | 4 Дышло прицепа 899020/899030 1 25000 | 1 | 25 750,00 | |
5 | 5 Механизм подъема дышла прицепа 899020/899030 1 10000 | 1 | 10 300,00 | |
6 | 21010-2902712-00 | 6 21010-2902712-00 Пружина дышла 1 750 | 1 | 790,00 |
7 | МЛТ 23.00-05.001-02 | 7 МЛТ 23.00-05.001-02 Палец МЛТ 23.00-05.001-02 2 2850 | 2 | 2 935,00 |
8 | 8 Гайка М24х3 (с пластиковой вставкой) 2 450 | 2 | 465,00 | |
9 | 9 СБП-Л 35х50 Втулка 35х50 4 125 | 4 | 130,00 | |
10 | 10 Замок контейнера прицепа 899030 4 9100 | 4 | 9 375,00 | |
11 | 11 Пружина замка контейнера прицепа 899030 4 500 | 4 | 525,00 | |
12 | KLKHE 1100-22 | 12 KLKHE 1100-22 Круг поворотный KLKHE 1100-22 1 54220 | 1 | 55 845,00 |
13 | К-580 | 13 К-580 Крыло прицепа 899020/899030 К-580 6 1200 | 6 | 1 235,00 |
14 | 14 Боковая защита прицепа 899030 2 14800 | 2 | 15 245,00 | |
15 | 15 Болт М18 крепления поворотного круга в сборе 16 170 | 16 | 175,00 | |
Пневматика
№ | Артикул | Наименование | Количество на прицеп | Цена с НДС |
1 | 86022707146 | Кран регулятор тормозных сил, Wabco 4757145007 | 1 | 16 585,00 |
2 | 4.60314 | Кран запорный | 1 | 1 290,00 |
3 | 34 520 021 320 | Кран запорный | 3 245,00 |
Электрика
№ | Артикул | Наименование | Количество на прицеп | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | FT-170 L NT LED | Фонарь задний LED FT170 (левый) | 1 | 4 635,00 |
2 | FT-170 P NT LED | Фонарь задний LED FT170 (правый) | 1 | 4 635,00 |
